<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neukundengewinnung Archive - JESSICA Partner für Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.jessica-pfm.de/category/neukundengewinnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jessica-pfm.de/category/neukundengewinnung/</link>
	<description>Telemarketing und Datenmanagement Agentur im B2B</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 08:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.jessica-pfm.de/wp-content/uploads/./cropped-jessicalogo-32x32.png</url>
	<title>Neukundengewinnung Archive - JESSICA Partner für Marketing</title>
	<link>https://www.jessica-pfm.de/category/neukundengewinnung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Printwerbung bleibt die glaubwürdigste Werbeform</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/printwerbung-bleibt-die-glaubwuerdigste-werbeform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut der aktuellen Media-Analyse 2025 wird Printwerbung von Konsumentinnen und Konsumenten als die glaubwürdigste und nützlichste Werbeform wahrgenommen. Print- und Onlinewerbung erreichen gemeinsam eine hohe Akzeptanz von 35 % und liegen damit deutlich vor Social-Media-Plattformen, die lediglich 7 % erzielen. Diese Zahlen unterstreichen, dass klassische Werbeformen nichts von ihrer Wirkung verloren haben – im Gegenteil: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/printwerbung-bleibt-die-glaubwuerdigste-werbeform/">Printwerbung bleibt die glaubwürdigste Werbeform</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprachmelodie für Ihre Marke: Wie Sprache und Tonfall die Kundenbindung beeinflussen</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/sprachmelodie-fuer-ihre-marke-wie-sprache-und-tonfall-die-kundenbindung-beeinflussen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=3615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Telefonstimme ist im In- und Outbound Telemarketing die Visitenkarte Ihres Unternehmens. Sie schafft Vertrauen, vermittelt Empathie und hinterlässt bleibende Eindrücke. Oft ist der Tonfall sogar entscheidender als die Wahl der Worte. Eine warme, freundliche Stimme hinterlässt einen positiven Eindruck, während ein genervter Tonfall Distanz schafft. Aktives Zuhören signalisiert dem Gegenüber, dass seine Anliegen ernst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/sprachmelodie-fuer-ihre-marke-wie-sprache-und-tonfall-die-kundenbindung-beeinflussen/">Sprachmelodie für Ihre Marke: Wie Sprache und Tonfall die Kundenbindung beeinflussen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neukundengewinnung leicht gemacht – Ihr Erfolg mit professionellem Telefonmarketing</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/neukundengewinnung-leicht-gemacht-ihr-erfolg-mit-professionellem-telefonmarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=3571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Gewinnung von Neukunden ist eine der größten Herausforderungen für jedes Unternehmen. Besonders in gesättigten Märkten wird es immer wichtiger, sich von der Konkurrenz abzuheben und direkt mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Genau hier entfaltet Telefonmarketing seine Stärken: Durch den persönlichen Kontakt lassen sich Vertrauen aufbauen und individuelle Bedürfnisse sofort erkennen. Unser Ansatz [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/neukundengewinnung-leicht-gemacht-ihr-erfolg-mit-professionellem-telefonmarketing/">Neukundengewinnung leicht gemacht – Ihr Erfolg mit professionellem Telefonmarketing</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualified Leads</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/qualified-leads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worin liegt der Unterschied zwischen Marketing-Qualified-Leads (MQLs) und Sales-Qualified-Leads (SQLs)? Ein MQL bezeichnet generierte Kontakte, die bereits konkretes Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zeigen. Zu einem SQL wird der Kontakt umgewandelt, sobald sich eine konkrete Kaufabsicht bestätigt. Oftmals gehen aus Marketing-Kampagnen entstandene Leads im Vertrieb unter, weil die Marketing- u. Vertriebs-Abteilungen Kampagnen nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/qualified-leads/">Qualified Leads</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Treffen in Corona Zeiten</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/virtuelle-treffen-in-corona-zeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 11:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studien zeigen, dass face-to-face Kommunikation für viele Unternehmen unersetzlich bleibt. Es werden bereits einige virtuelle Messen angeboten. Der Großteil der Marketing-Experten setzt jedoch auf digitale Kommunikationsmaßnahmen wie Mailings und Telefonmarketing, Online-Kampagnen, digitale Medien und Webinare für die Neukundengewinnung und Stammkunden-Pflege. Die Business Target Group hat mit der dfv Mediengruppe Marketingentscheider befragt. Nur knapp über 21% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/virtuelle-treffen-in-corona-zeiten/">Virtuelle Treffen in Corona Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist ein B2B-Anruf DSGVO-konform?</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/ist-ein-b2b-anruf-dsgvo-konform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 12:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018 sind viele Unternehmen verunsichert, ob Telefonmarketing überhaupt noch zulässig ist. Zunächst muss unbedingt zwischen dem Wettbewerbsrecht (UWG) und dem Datenschutzrecht (DSGVO) unterschieden werden. Des weiteren beziehen sich die meisten Veröffentlichungen auf die B2C Kommunikation mit erheblich strengeren Einschränkungen. Laut UWG (§7 UWG) ist Telefonmarketing bei gewerblichen Kunden unter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/ist-ein-b2b-anruf-dsgvo-konform/">Ist ein B2B-Anruf DSGVO-konform?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nahtloses Leadmanagement</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/nahtloses-leadmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 12:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfolgreiches Leadmanagement kann nur funktionieren, wenn die unterschiedlichen Abteilungen in einem Unternehmen zusammen arbeiten. Hier ist vor allem die Kooperation von Sales und Marketing Grundvoraussetzung, um qualitativ hochwertige Leads zu generieren und aufrecht zu erhalten. Doch oft gehen Schuldzuweisungen zwischen den Abteilungen auf Kosten der Kunden. Dadurch fühlt sich der Kunde schlecht betreut und nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/nahtloses-leadmanagement/">Nahtloses Leadmanagement</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolg im B2B durch Kombination verschiedener Touchpoints</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/erfolg-im-b2b-durch-kombination-verschiedener-touchpoints/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Zuge der Digitalisierung kommen immer mehr Möglichkeiten auf den Markt, um Zielgruppen zu erreichen und Touchpoints zu verbinden. Online-Umfragen, der Einsatz von Instant-Messangern und künstliche Intelligenz verändern unsere Art, mit Kunden zu kommunizieren, nachhaltig. Doch was hält der moderne Kunde von den neuen Methoden? Umfragen ergeben, dass 80% der Konsumenten in Deutschland mehr Wert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/erfolg-im-b2b-durch-kombination-verschiedener-touchpoints/">Erfolg im B2B durch Kombination verschiedener Touchpoints</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauma 2016</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/bauma-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jessica-pfm.de/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bauma: Der Herzschlag der Baumaschinen &#8211; Branche Die letzten Vorbereitungen zur wichtigsten internationalen Messe rund um Baumaschinen laufen auf Hochtouren. Über 3400 Aussteller werden dieses Jahr in München erwartet. Auch die 31. Messe ist erneut ausgebucht. Die Bauma spiegelt den Herzschlag der Branche wieder und informiert Sie über alle Neuigkeiten und Trends in folgenden 4 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/bauma-2016/">Bauma 2016</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
