<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leads Archive - JESSICA Partner für Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.jessica-pfm.de/category/leads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jessica-pfm.de/category/leads/</link>
	<description>Telemarketing und Datenmanagement Agentur im B2B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 08:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.jessica-pfm.de/wp-content/uploads/./cropped-jessicalogo-32x32.png</url>
	<title>Leads Archive - JESSICA Partner für Marketing</title>
	<link>https://www.jessica-pfm.de/category/leads/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lead-Nurturing</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/lead-nurturing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=3575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wesentliche Merkmale des Lead-Nurturings: Leads werden über einen längeren Zeitraum hinweg mit bedeutenden Inhalten versorgt (z.B. per Telefon, E-Mail, Artikeln, Social Media oder Webinaren) 2. Personalisierung &#38; Kategorisierung: Die Inhalte werden auf das Verhalten, Interesse und Kaufphase der Leads abgestimmt (z.B. Awareness, Consideration, Decision) 2.1 Awareness:  potenzielle Kund:Innen haben bereits das Bewusstsein für deren „Bedürfnis“, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/lead-nurturing/">Lead-Nurturing</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualified Leads</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/qualified-leads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worin liegt der Unterschied zwischen Marketing-Qualified-Leads (MQLs) und Sales-Qualified-Leads (SQLs)? Ein MQL bezeichnet generierte Kontakte, die bereits konkretes Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zeigen. Zu einem SQL wird der Kontakt umgewandelt, sobald sich eine konkrete Kaufabsicht bestätigt. Oftmals gehen aus Marketing-Kampagnen entstandene Leads im Vertrieb unter, weil die Marketing- u. Vertriebs-Abteilungen Kampagnen nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/qualified-leads/">Qualified Leads</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Treffen in Corona Zeiten</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/virtuelle-treffen-in-corona-zeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 11:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studien zeigen, dass face-to-face Kommunikation für viele Unternehmen unersetzlich bleibt. Es werden bereits einige virtuelle Messen angeboten. Der Großteil der Marketing-Experten setzt jedoch auf digitale Kommunikationsmaßnahmen wie Mailings und Telefonmarketing, Online-Kampagnen, digitale Medien und Webinare für die Neukundengewinnung und Stammkunden-Pflege. Die Business Target Group hat mit der dfv Mediengruppe Marketingentscheider befragt. Nur knapp über 21% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/virtuelle-treffen-in-corona-zeiten/">Virtuelle Treffen in Corona Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nahtloses Leadmanagement</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/nahtloses-leadmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 12:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfolgreiches Leadmanagement kann nur funktionieren, wenn die unterschiedlichen Abteilungen in einem Unternehmen zusammen arbeiten. Hier ist vor allem die Kooperation von Sales und Marketing Grundvoraussetzung, um qualitativ hochwertige Leads zu generieren und aufrecht zu erhalten. Doch oft gehen Schuldzuweisungen zwischen den Abteilungen auf Kosten der Kunden. Dadurch fühlt sich der Kunde schlecht betreut und nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/nahtloses-leadmanagement/">Nahtloses Leadmanagement</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolg im B2B durch Kombination verschiedener Touchpoints</title>
		<link>https://www.jessica-pfm.de/erfolg-im-b2b-durch-kombination-verschiedener-touchpoints/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jessica-pfm.de/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Zuge der Digitalisierung kommen immer mehr Möglichkeiten auf den Markt, um Zielgruppen zu erreichen und Touchpoints zu verbinden. Online-Umfragen, der Einsatz von Instant-Messangern und künstliche Intelligenz verändern unsere Art, mit Kunden zu kommunizieren, nachhaltig. Doch was hält der moderne Kunde von den neuen Methoden? Umfragen ergeben, dass 80% der Konsumenten in Deutschland mehr Wert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jessica-pfm.de/erfolg-im-b2b-durch-kombination-verschiedener-touchpoints/">Erfolg im B2B durch Kombination verschiedener Touchpoints</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jessica-pfm.de">JESSICA Partner für Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
